ЁЯУК Comparison of Paper Types by Quality and Use
| Paper Type | GSM Range | Finish Type | Brightness | Opacity | Strength | Typical Use Cases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond Paper | 70–100 | Uncoated | High | Medium | Medium | Office printing, letterheads, invoices |
| Copier / Printer Paper | 70–90 | Uncoated | High | High | Medium | General printing, photocopying |
| Coated Paper (Gloss/Matt) | 90–250 | Glossy/Matte Coated | Very High | High | Medium | Magazines, brochures, flyers |
| Card Stock | 200–350 | Uncoated/Coated | Medium | High | High | Business cards, invitations, packaging |
| Art Paper (Textured) | 200–300 | Uncoated, Textured | Medium | Medium | High | Watercolor, sketches, fine art prints |
| Newsprint | 40–60 | Uncoated | Low | Low | Low | Newspapers, disposable paper |
| Kraft Paper | 80–300 | Uncoated | Low | High | Very High | Packaging, shopping bags |
| Duplex Board | 250–450 | Coated (one side) | Medium | High | High | Packaging boxes, carton packaging |
| Bleached Board (FBB) | 200–400 | Coated/Uncoated | Very High | High | High | Food packaging, pharma boxes |
| Parchment Paper | 60–90 | Semi-translucent | Low | Low | High (heat) | Baking, wrapping food |
ЁЯУМ Recommendations Based on Purpose
| Purpose | Suggested Paper Type | Key Qualities Needed |
|---|---|---|
| Notebook or Writing | Bond Paper (70–100 GSM) | Smooth, high opacity, good ink hold |
| Office Printing / Photocopy | Copier Paper (70–90 GSM) | Bright, low jam, clean print |
| Brochures & Flyers | Glossy Coated (120–200 GSM) | Vivid print, glossy finish |
| Luxury Invitations | Textured Art Paper / Card | Heavier GSM, elegant finish |
| Business Cards | 250–350 GSM Card Stock | Stiff, coated or matte finish |
| Packaging Box (Food/Non-food) | Duplex / FBB / Kraft Board | High strength, printable surface |
| Watercolor / Sketching | Art Paper (200+ GSM) | High absorbency, textured surface |
рдХोрдИ рдЯिрдк्рдкрдгी рдирд╣ीं:
рдПрдХ рдЯिрдк्рдкрдгी рднेрдЬें